সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাজেট
ক্রম | বিষয় | অর্থবছর | বিস্তারিত |
১ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০০৯-১০ | ডাউনলোড |
২ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০১০-১১ | ডাউনলোড |
৩ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০১১-১২ | ডাউনলোড |
৪ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০১২-১৩ | ডাউনলোড |
৫ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০১৩-১৪ | ডাউনলোড |
৬ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০১৪-১৫ | ডাউনলোড |
৭ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০১৫-১৬ | ডাউনলোড |
৮ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০১৬-১৭ | ডাউনলোড |
৯ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০১৭-১৮ | ডাউনলোড |
১০ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০১৮-১৯ | ডাউনলোড |
১১ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০১৯-২০ | ডাউনলোড |
১২ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০২০-২১ | ডাউনলোড |
১৩ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০২১-২২ | ডাউনলোড |
১৪ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০২২-২৩ | ডাউনলোড |
১৫ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০২৩-২৪ | ডাউনলোড |
১৬ | সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট | ২০২৪-২৫ | ডাউনলোড |
মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MBF)
ক্রম | বিষয় | অর্থবছর | বিস্তারিত |
১. | মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো | ২০১০-১২ | ডাউনলোড |
২. | মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো | ২০১১-১২ | ডাউনলোড |
৩. | মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো | ২০১২-১৩ | ডাউনলোড |
৪. | মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো | ২০১৩-১৪ | ডাউনলোড |
৫. | মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো | ২০১৪-১৫ | ডাউনলোড |
৬. | মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো | ২০১৫-১৬ | ডাউনলোড |
৭. | মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো | ২০১৬-১৭ | ডাউনলোড |
৮. | মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো | ২০১৭-১৮ | ডাউনলোড |
৯. | মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো | ২০১৮-১৯ | ডাউনলোড |
১০. | মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো | ২০১৯-২০ | ডাউনলোড |
১১. | মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো | ২০২০-২১ | ডাউনলোড |
১২. | মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো | ২০২১-২২ | ডাউনলোড |
১৩. | মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো | ২০২২-২৩ | ডাউনলোড |
১৪. | মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো | ২০২৩-২৪ | ডাউনলোড |
১৫. | মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো | ২০২৪-২৫ | ডাউনলোড |
ক্রম | অর্থবছর | মূল বাজেট | সংশোধিত বাজেট |
১. | ২০১৪-১৫ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
২. | ২০১৫-১৬ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
৩. | ২০১৬-১৭ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
৪. | ২০১৭-১৮ | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
৫. | ২০১৮-১৯ | ডাউনলোড | ডাউনলোড (পরিচালন) |
৬. | ২০১৯-২০ | ডাউনলোড | ডাউনলোড (পরিচালন) ডাউনলোড (উন্নয়ন) |
৭. | ২০২০-২১ | ডাউনলোড | |
৮. | ২০২১-২২ | ডাউনলোড (পরিচালন) ডাউনলোড (উন্নয়ন) |
|
৯। | ২০২২-২৩ | ||
১০। | ২০২৩-২৪ | ||
১১। | ২০২৪-২৫ |
বাস্তবায়িত বাজেট
অর্থবছর |
বাজেট |
সংশোধিত বাজেট |
প্রকৃত ব্যয় |
বাস্তবায়নের* হার (%) |
বিস্তারিত |
২০০১-০২ |
২৭৮৬৫১২ |
২৭০৮১৩২ |
২২৭০৬৮৪ |
৮৩.৮৫ |
|
২০০২-০৩ |
৩৫২৭৯০০ |
৩৪০১৩৩৪ |
২৬০৪৪৮১ |
৭৬.৫৭ |
|
২০০৩-০৪ |
৪০৭২৭৪০ |
৩৮৮৮১৭৫ |
৩৭০২৪২৮ |
৯৫.২২ |
|
২০০৪-০৫ |
৫১২৪৬২৩ |
৫০০৯৮২৮ |
৪৬৭৯২৯৩ |
৯৩.৪০ |
|
২০০৫-০৬ |
৬২৬৭৫৪৭ |
৬০৬৯০৪১ |
৫৮৫২০২৮8 |
৯৬.৪২ |
|
২০০৬-০৭ |
৭৬৮১৫৩৮ |
৭০৭১১২৪৬ |
৬৭২৫৫৩৪ |
৯৫.১১ |
|
২০০৭-০৮ |
৮১১৪৩১৮ |
৮০৩৩৯৩৫ |
৭৮১৪২১৩ |
৯৭.২৭ |
|
২০০৮-০৯ |
৯৯৪৪০০৪ |
১০১৩৩১৫৪ |
৯৬৬০৯৮৬ |
৯৫.৩৪ |
|
২০০৯-১০ |
১৩০২৮১১৩ |
১২৮৫০৮১৭ |
১২৬৫৪১৭৯ |
৯৮.৪৭ |
|
২০১০-১১ |
১৯২২৩৪২৯ |
১৭৭৪২৫০০ |
১৭৬১৩৫৬৯ |
৯৯.২৭ |
|
২০১১-১২ |
২০৪২০০০০ |
১৯৫০৪১১১ |
১৯০৫৫২৪৭ |
৯৭.৭০ |
|
২০১২-১৩ |
২০৫৬৯৯২০ |
২০৪০৮৫৪৯ |
১৯৮৩৯৩৭০ |
৯৭.২১ |
|
২০১৩-১৪ |
২২১৩৪০২৮ |
২১৬৩৭৪৮৮ |
২০৯৩৮৫১৪ |
৯৬.৭৭ |
|
২০১৪-১৫ |
২৯০৪৬০৪৮ |
২৭৯২৬৯০০ |
২৭২৭২৪৪০ |
৯৭.৬০ |
|
২০১৫-১৬ | ৩২৫৭৫১০৭ | ৩৩১৫৪৪০০ | ৩২৪১৩৯০০ | ৯৭.৭২ | ডাউনলোড |
২০১৬-১৭ | ৪২৭৩২৫০০ | ৪১৩৯৮৯৯৫ | ৪০৫৬৫১০০ | ৯৭.৯৯ | ডাউনলোড |
২০১৭-১৮ | ৪৮৩৩৭৩০০ | ৪৮১৮০৬০০ | ৪৬৯৭৮৪৭৫ | ৯৭.৫০ | ডাউনলোড |
২০১৮-১৯ | ৫৫৯৩০৭০০ | ৫৫৮৩৬৮৮০ | ৫৫২৩৬৮৮০ | ৯৮.৯৩ | ডাউনলোড |
২০১৯-২০ | ৬৮৮১২৬৫০ | ৬৮৯৪০৫৪০ | ৬৬৮০৪০০৫ | ৯৬.৯০ | ডাউনলোড |
২০২০-২১ | ৭৯২১১৩০০ | ৭৮৯৬১০২১ | ৭৫৭৯৪৫২৯ | ৯৬.০০ | ডাউনলোড |
২০২১-২২ | ৯১২৫৪৭০০ | ৯০২২৭৬২৪ | ৮৬৮৪২২৪৫ | ৯৬.০০ | ডাউনলোড |
২০২২-২৩ | ১০১৯৯৯৯০০ | ১০০২৩৮৮০০ | ৯৪৪৪১৫২৪ | ৯৪.২৯ | ডাউনলোড |
২০২৩-২৪ | ১২২১৬৮৪০০ | ডাউনলোড |
অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ
ক্রম | বিষয় | অর্থবছর | বিস্তারিত |
১. | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ | ২০১৭-১৮ | ডাউনলোড |
২. | ২০১৯-২০ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ | ২০১৯-২০ | ডাউনলোড |
৩. | ২০২০-২১ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ | ২০২০-২১ | ডাউনলোড |
৪. | ২০২১-২২ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ | ২০২১-২২ | ডাউনলোড |
৫ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ | ২০২২-২৩ | ডাউনলোড |
জেন্ডার বাজেট
ক্রম | বিষয়বস্তু | অর্থবছর | বিস্তারিত |
১ | জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন | ২০১১-১২ | ডাউনলোড |
২ | জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন | ২০১২-১৩ | ডাউনলোড |
৩ | জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন | ২০১৩-১৪ | ডাউনলোড |
৪ | জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন | ২০১৪-১৫ | ডাউনলোড |
৫ | জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন | ২০১৫-১৬ | ডাউনলোড |
৬ | জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন | ২০১৬-১৭ | ডাউনলোড |
৭ | জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন | ২০১৭-১৮ | ডাউনলোড |
৮ | জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন | ২০১৮-১৯ | ডাউনলোড |
৯ | জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন | ২০১৯-২০ | ডাউনলোড |
১০ | জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন | ২০২০-২১ | অর্থবিভাগ হতে প্রকাশিত হয়নি |
১১ | জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন | ২০২১-২২ | অর্থবিভাগ হতে প্রকাশিত হয়নি |
১২ | জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন | ২০২২-২৩ | ডাউনলোড |
১৩ | জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন | ২০২৩-২৪ | ডাউনলোড |
১৪ | জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন | ২০২৪-২৫ | ডাউনলোড |
শিশু বাজেট
ক্রম | বিষয়বস্তু | অর্থবছর | বিস্তারিত |
১ | শিশু বাজেট প্রতিবেদন | ২০১৫-১৬ | ডাউনলোড |
২ | শিশু বাজেট প্রতিবেদন | ২০১৬-১৭ | ডাউনলোড |
৩ | শিশু বাজেট প্রতিবেদন | ২০১৭-১৮ | ডাউনলোড |
৪ | শিশু বাজেট প্রতিবেদন | ২০১৮-১৯ | ডাউনলোড |
৫ | শিশু বাজেট প্রতিবেদন | ২০১৯-২০ | ডাউনলোড |
৬ | শিশু বাজেট প্রতিবেদন | ২০২০-২১ | অর্থবিভাগ হতে প্রকাশিত হয়নি |
৭ | শিশু বাজেট প্রতিবেদন | ২০২১-২২ | অর্থবিভাগ হতে প্রকাশিত হয়নি |
৮ | শিশু বাজেট প্রতিবেদন | ২০২২-২৩ | অর্থবিভাগ হতে প্রকাশিত হয়নি |
৯ | শিশু বাজেট প্রতিবেদন | ২০২৩-২৪ | অর্থবিভাগ হতে প্রকাশিত হয়নি |